当前位置:
首页
/
/
/
/
2023年12月还原炉废气排口在线监测数据
浏览量:
29

2023年12月还原炉废气排口在线监测数据

太阳成集团tyc234cc[主页]网址2023年12月还原炉废气排口在线监测数据公示。
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
29
产品编号
数量
-
+
库存:
0
2023年12月还原炉废气排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 监测时间 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 流量(立方米) 氧含量(百分比) 温度(摄氏度) 湿度(百分比)
浓度 (mg/m3) 折算浓度 排放量值(千克) 浓度 (mg/m3) 折算浓度 排放量值(千克) 浓度 (mg/m3) 折算浓度 排放量值(千克)
1 2023/12/1 2.009 2.009 3.927 12.923 12.923 25.349 45.246 45.246 87.643 1951488.2 16.643 44.426 0.412
2 2023/12/2 1.997 1.997 4 14.125 14.125 28.365 40.762 40.762 81.026 2004617.6 17.59 34.988 0.687
3 2023/12/3 2.267 2.267 4.828 18.688 18.688 37.917 42.098 42.098 93.162 2236710.2 18.02 29.569 1.661
4 2023/12/4 1.967 1.967 4.289 11.597 11.597 24.35 31.7 31.7 68.476 2173290.8 17.555 31.922 3.289
5 2023/12/5 2.052 2.052 4.515 10.531 10.531 23.597 31.786 31.786 70.537 2257236 17.823 31.844 3.274
6 2023/12/6 1.45 1.45 3.365 14.562 14.562 33.869 31.363 31.363 72.217 2316620.8 17.873 31.425 5.314
7 2023/12/7 1.755 1.755 4.021 17.092 17.092 39.833 34.408 34.408 79.182 2323153 17.87 31.81 5.339
8 2023/12/8 2.398 2.398 4.432 15.396 15.396 30.025 38.671 38.671 71.86 1857328.9 16.608 41.074 2.875
9 2023/12/9 2.426 2.426 4.236 16.043 16.043 27.696 53.816 53.816 93.453 1744149.4 15.981 48.04 1.379
10 2023/12/10 2.293 2.293 4.048 6.994 6.994 12.344 59.88 59.88 106.213 1780314.5 16.218 46.789 1.331
11 2023/12/11 0.473 0.473 0.87 0.108 0.108 0.196 59.326 59.319 111.213 1834968.4 16.068 42.697 0.626
12 2023/12/12 1.217 1.217 2.368 2.163 2.163 4.198 62.019 62.019 122.395 1982978.6 16.716 42.38 0.352
13 2023/12/13 1.454 1.454 2.93 1.09 1.09 2.254 57.512 57.512 116.294 2026055.2 17.062 43.46 0.893
14 2023/12/14 1.552 1.552 2.963 0.257 0.257 0.545 53.549 53.549 101.161 1914861.5 16.971 46.064 1.3
15 2023/12/15 1.898 1.898 3.636 0 0 0 61.815 61.815 119.287 1932554.6 16.869 42.558 0.285
16 2023/12/16 0.77 0.77 1.512 14.989 14.989 30.384 58.355 58.355 115.851 1992567 17.257 34.748 0.272
17 2023/12/17 1.413 1.412 3.211 20.877 20.877 47.113 35.935 35.935 83.691 2314183.8 18.314 23.322 1.945
18 2023/12/18 1.877 1.877 4.099 30.883 30.883 67.777 38.642 38.642 84.365 2186277.5 17.819 25.884 1.953
19 2023/12/19 3.388 3.388 6.507 40.761 40.761 80.724 44.496 44.496 87.102 1949293.5 17.275 28.489 1.945
20 2023/12/20 2.188 2.188 4.368 11.318 11.318 23.255 42.581 42.581 84.505 2000520.5 17.225 28.715 2.296
21 2023/12/21 1.951 1.951 4.308 23.632 23.632 52.464 42.839 42.839 94.523 2213701.5 17.754 25.577 1.627
22 2023/12/22 1.799 1.799 4.072 20.057 20.057 44.7 38.758 38.758 88.326 2300850.5 17.794 24.816 0.391
23 2023/12/23 1.779 1.779 4.268 13.263 13.263 30.968 36.964 36.964 88.477 2401964.2 18.071 23.916 1.325
24 2023/12/24 1.773 1.773 4.117 11.436 11.436 26.974 37.106 37.106 86.939 2329000.5 18.159 24.374 3.092
25 2023/12/25 1.466 1.466 3.464 8.62 8.62 20.228 40.089 40.089 95.603 2370110 18.136 24.863 3.12
26 2023/12/26 1.468 1.468 3.326 18.217 18.217 41.071 34.595 34.595 78.711 2273875.5 18.085 27.199 3.094
27 2023/12/27 1.466 1.466 2.852 18.858 18.858 36.995 31.018 31.018 59.76 1966145.6 17.339 30.593 2.559
28 2023/12/28 1.629 1.629 2.929 21.867 21.867 38.822 35.252 35.252 62.909 1787965.9 16.899 32.625 1.494
29 2023/12/29 1.346 1.346 2.578 10.264 10.264 20.461 37.51 37.51 71.442 1916343.1 16.819 38.405 0.578
30 2023/12/30 1.357 1.357 2.49 5.804 5.804 10.656 47.443 47.443 86.207 1827282 16.52 44.169 0.769
31 2023/12/31 1.816 1.816 3.319 5.203 5.203 9.512 52.683 52.683 96.398 1833124.1 16.526 44.41 0.603
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关信息

RELATED PRODUCTS

信息发送

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

联系我们​

地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388  传真:0714-3508388
官网:/
邮箱:pengfukuangye@126.com