当前位置:
首页
/
/
/
/
2023年11月雨水排口在线监测数据
浏览量:
1

2023年11月雨水排口在线监测数据

所属分类
雨水排口
太阳成集团tyc234cc[主页]网址2023年11月雨水排口在线监测数据公示。
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1
产品编号
数量
-
+
库存:
0
2023年11月雨水排口在线监测数据
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序号 监测时间 总铅 氨氮 化学需氧量 总铜 总镍 pH值 流量(立方米)
浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 (mg/L) 排放量值(千克) 浓度 排放量值(千克)
1 2023/11/1 0.023 0 0.022 0 4.4 0 0.174 0 0.019 0 7.64 0 0
2 2023/11/2 0.023 0 0.022 0 4.4 0 0.174 0 0.019 0 7.618 0 0
3 2023/11/3 0.023 0 0.022 0 4.4 0 0.174 0 0.019 0 7.632 0 0
4 2023/11/4 0.014 0.006 0.025 0.01 5.155 2.025 0.174 0.068 0.014 0.006 7.653 0 392.77
5 2023/11/5 0.013 0.005 0.019 0.008 6.466 2.674 0.098 0.041 0.013 0.005 7.286 0 413.597
6 2023/11/6 0.008 0 0.014 0.001 11.1 0.486 0.032 0.001 0.013 0.001 7.262 0 43.806
7 2023/11/7 0.008 0 0.014 0 11.1 0 0.032 0 0.013 0 7.288 0 0
8 2023/11/8 0.009 0.002 0.02 0.005 7.167 1.861 0.034 0.009 0.013 0.003 7.206 0 259.726
9 2023/11/9 0.009 0.021 1.326 3.077 4.65 10.79 0.069 0.161 0.021 0.05 7.198 0 2320.492
10 2023/11/10 0.005 0.001 1.319 0.249 5.872 1.109 0.05 0.009 0.022 0.004 7.278 0 188.913
11 2023/11/11 0.005 0.001 0.651 0.096 6.258 0.927 0.038 0.006 0.014 0.002 7.407 0 148.066
12 2023/11/12 0.002 0 0.2 0.032 3.939 0.621 0.038 0.006 0.014 0.002 7.231 0 157.648
13 2023/11/13 0.003 0 0.015 0.001 4.237 0.394 0.034 0.003 0.013 0.001 7.358 0 92.955
14 2023/11/14 0.001 0 0.012 0 4.1 0.004 0.032 0 0.014 0 7.45 0 0.931
15 2023/11/15 0.012 0.001 0.014 0.001 4.303 0.234 0.04 0.002 0.009 0 7.477 0 54.344
16 2023/11/16 0.004 0 0.024 0.001 4.21 0.247 0.031 0.002 0.006 0 7.352 0 58.643
17 2023/11/17 0.001 0 0.029 0 6.1 0 0.033 0 0.01 0 7.468 0 0
18 2023/11/18 0.001 0 0.029 0 6.1 0 0.033 0 0.01 0 7.51 0 0
19 2023/11/19 0.001 0 0.029 0 6.1 0 0.033 0 0.01 0 7.534 0 0
20 2023/11/20 0.001 0 0.029 0 6.1 0 0.033 0 0.01 0 7.564 0 0
21 2023/11/21 0.001 0 0.029 0 6.1 0 0.033 0 0.01 0 7.599 0 0
22 2023/11/22 0.001 0 0.029 0 6.1 0 0.033 0 0.01 0 7.59 0 0
23 2023/11/23 0.001 0 0.029 0 6.1 0 0.033 0 0.01 0 7.542 0 0
24 2023/11/24 0.001 0 0.024 0 6.098 0 0.024 0 0.01 0 7.596 0 0.041
25 2023/11/25 0.001 0 0.051 0 6.088 0 0.051 0 0.01 0 7.629 0 0.02
26 2023/11/26 0.001 0 0.029 0 6.1 0 0.033 0 0.01 0 7.635 0 0
27 2023/11/27 0.001 0 0.029 0 6.1 0 0.033 0 0.01 0 7.555 0 0
28 2023/11/28 0.001 0 0.029 0 6.1 0 0.033 0 0.01 0 7.676 0 0
29 2023/11/29 0.001 0 0.029 0 6.1 0 0.033 0 0.01 0 7.655 0 0
30 2023/11/30 0.001 0 0.029 0 6.1 0 0.033 0 0.01 0 7.594 0 0
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关信息

RELATED PRODUCTS

信息发送

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

联系我们​

地址:湖北省黄石市阳新县富池循环经济产业园
电话:0714-3508388  传真:0714-3508388
官网:/
邮箱:pengfukuangye@126.com